2014年江蘇成人高考學校高起本預填志愿投檔分數(shù)線
http://m.gxscjs.com.cn ┊ 發(fā)布日期:2014/12/5 ┊ 編輯:班長
院校 代碼 |
院校名稱 |
科類 代碼 |
科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
003 | 河海大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
004 | 南京航空航天大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
005 | 南京理工大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
006 | 南京信息工程大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
007 | 南京郵電大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
008 | 南京工業(yè)大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
014 | 南京財經(jīng)大學 | 410 | 高起本文史類 | 216 |
015 | 南京審計學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
035 | 金陵科技學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
039 | 南京曉莊學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
041 | 江蘇大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
042 | 江蘇科技大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
050 | 常州大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
051 | 常州工學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
052 | 江蘇理工學院 | 410 | 高起本文史類 | 211 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 410 | 高起本文史類 | 210 |
063 | 蘇州科技學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
064 | 蘇州大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
073 | 常熟理工學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
076 | 揚州大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
090 | 南通大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
097 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 410 | 高起本文史類 | 210 |
098 | 江蘇師范大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
100 | 徐州工程學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
105 | 淮陰工學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
108 | 淮海工學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
114 | 鹽城師范學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
115 | 鹽城工學院 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
352 | 濟南大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
434 | 齊齊哈爾大學 | 410 | 高起本文史類 | 324 |
680 | 湖北工業(yè)大學(武漢) | 410 | 高起本文史類 | 210 |
804 | 吉林師范大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
812 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 410 | 高起本文史類 | 210 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 411 | 高起本文史類(旅游管 | 215/70 |
052 | 江蘇理工學院 | 411 | 高起本文史類(旅游管 | 215/70 |
073 | 常熟理工學院 | 411 | 高起本文史類(旅游管 | 215/70 |
076 | 揚州大學 | 411 | 高起本文史類(旅游管 | 215/70 |
008 | 南京工業(yè)大學 | 430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
021 | 南京藝術(shù)學院 | 430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
052 | 江蘇理工學院 | 430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
063 | 蘇州科技學院 | 430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
073 | 常熟理工學院 | 430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
100 | 徐州工程學院 | 430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
114 | 鹽城師范學院 | 430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
115 | 鹽城工學院 | 430 | 高起本藝術(shù)類 | 160/160 |
001 | 南京大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
002 | 東南大學 | 450 | 高起本理工類 | 274 |
004 | 南京航空航天大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
005 | 南京理工大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
006 | 南京信息工程大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
007 | 南京郵電大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
008 | 南京工業(yè)大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
012 | 中國藥科大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
014 | 南京財經(jīng)大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
015 | 南京審計學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
018 | 南京工程學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
041 | 江蘇大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
042 | 江蘇科技大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
050 | 常州大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
051 | 常州工學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
052 | 江蘇理工學院 | 450 | 高起本理工類 | 198 |
053 | 河海大學(常州校區(qū)) | 450 | 高起本理工類 | 195 |
063 | 蘇州科技學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
064 | 蘇州大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
073 | 常熟理工學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
076 | 揚州大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
090 | 南通大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
097 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 450 | 高起本理工類 | 195 |
100 | 徐州工程學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
105 | 淮陰工學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
108 | 淮海工學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
114 | 鹽城師范學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
115 | 鹽城工學院 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
434 | 齊齊哈爾大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
487 | 中國石油大學(北京) | 450 | 高起本理工類 | 195 |
629 | 南昌航空大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
680 | 湖北工業(yè)大學(武漢) | 450 | 高起本理工類 | 195 |
760 | 重慶交通大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
812 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 450 | 高起本理工類 | 195 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學 | 451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 185 |
064 | 蘇州大學 | 451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 185 |
076 | 揚州大學 | 451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 190 |
090 | 南通大學 | 451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 185 |
注:特殊專業(yè)分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。 |
熱門課程